据房天下研究院显示,2月第2周全国68个城市中,二手房挂牌均价环比上涨的城市个数为37个,环比下跌的城市个数为19个。
2月第2周二手房挂牌均价前五名城市分别为:北京68610元/㎡,深圳64127元/㎡,厦门51694元/㎡,杭州37098元/㎡,广州35178元/㎡;挂牌均价后五名城市分别为:北海5963元/㎡,桂林7004元/㎡,潍坊7086元/㎡,吉林7123元/㎡,银川7258元/㎡。

2月第2周均价环比上涨城市的数量为37个,与上周相比增加22个。涨幅居前十位的城市依次是:泉州0.29%、汕头0.17%、北海0.15%、扬州0.13%、合肥0.11%、银川0.10%、石家庄0.08%、中山0.08%、三亚0.07%、深圳0.06%。
2月第2周均价环比下跌城市的数量为37个,与上周相比与上周相比减少33个。跌幅居前十位的城市依次是:保定-0.17%、惠州-0.07%、烟台-0.07%、郑州-0.06%、江门-0.05%、威海-0.04%、南通-0.04%、唐山-0.03%、东莞-0.03%、吉林-0.02%。
| 城市 | 上周 | 本周 | 环比 |
| 泉州 | 14439 | 14481 | 0.29% |
| 汕头 | 10382 | 10400 | 0.17% |
| 北海 | 5954 | 5963 | 0.15% |
| 扬州 | 13528 | 13546 | 0.13% |
| 合肥 | 16305 | 16324 | 0.11% |
| 银川 | 7251 | 7258 | 0.10% |
| 石家庄 | 14471 | 14484 | 0.08% |
| 中山 | 11362 | 11371 | 0.08% |
| 三亚 | 28830 | 28852 | 0.07% |
| 深圳 | 64087 | 64127 | 0.06% |
| 杭州 | 37076 | 37098 | 0.06% |
| 无锡 | 17318 | 17328 | 0.06% |
| 海南 | 16243 | 16253 | 0.06% |
| 潍坊 | 7082 | 7086 | 0.06% |
| 北京 | 68574 | 68610 | 0.05% |
| 厦门 | 51671 | 51694 | 0.05% |
| 宁波 | 24890 | 24904 | 0.05% |
| 天津 | 24340 | 24352 | 0.05% |
| 珠海 | 19797 | 19803 | 0.03% |
| 西安 | 13928 | 13932 | 0.03% |
| 徐州 | 12032 | 12035 | 0.03% |
| 桂林 | 7002 | 7004 | 0.03% |
| 广州 | 35170 | 35178 | 0.02% |
| 青岛 | 21596 | 21601 | 0.02% |
| 昆山 | 19432 | 19436 | 0.02% |
| 济南 | 17876 | 17880 | 0.02% |
| 昆明 | 14056 | 14058 | 0.02% |
| 泰州 | 11160 | 11162 | 0.02% |
| 长春 | 9602 | 9604 | 0.02% |
| 宜昌 | 8237 | 8239 | 0.02% |
| 衡水 | 7528 | 7529 | 0.02% |
| 常州 | 15577 | 15579 | 0.01% |
| 南昌 | 12315 | 12316 | 0.01% |
| 南宁 | 11472 | 11473 | 0.01% |
| 重庆 | 11102 | 11103 | 0.01% |
| 镇江 | 10165 | 10167 | 0.01% |
| 淄博 | 8507 | 8508 | 0.01% |
| 福州 | 27335 | 27335 | 0.00% |
| 苏州 | 23884 | 23884 | 0.00% |
| 武汉 | 18908 | 18908 | 0.00% |
| 成都 | 14646 | 14646 | 0.00% |
| 绍兴 | 14502 | 14502 | 0.00% |
| 呼和浩特 | 12006 | 12006 | 0.00% |
| 太原 | 11508 | 11507 | 0.00% |
| 哈尔滨 | 10725 | 10725 | 0.00% |
| 秦皇岛 | 10009 | 10009 | 0.00% |
| 柳州 | 8734 | 8734 | 0.00% |
| 包头 | 7533 | 7533 | 0.00% |
| 大连 | 15035 | 15033 | -0.01% |
| 兰州 | 13816 | 13815 | -0.01% |
| 佛山 | 13126 | 13125 | -0.01% |
| 长沙 | 10809 | 10809 | -0.01% |
| 南京 | 32517 | 32512 | -0.02% |
| 沈阳 | 10773 | 10770 | -0.02% |
| 贵阳 | 9367 | 9365 | -0.02% |
| 洛阳 | 9108 | 9106 | -0.02% |
| 乌鲁木齐 | 9026 | 9024 | -0.02% |
| 吉林 | 7125 | 7123 | -0.02% |
| 东莞 | 21987 | 21980 | -0.03% |
| 唐山 | 10289 | 10286 | -0.03% |
| 南通 | 14482 | 14476 | -0.04% |
| 威海 | 8633 | 8630 | -0.04% |
| 江门 | 7617 | 7613 | -0.05% |
| 郑州 | 14199 | 14190 | -0.06% |
| 烟台 | 10825 | 10818 | -0.07% |
| 惠州 | 10408 | 10400 | -0.07% |
| 保定 | 10519 | 10501 | -0.17% |
2022年2月第2周全国68个城市二手房挂牌均价
数据来源:房天下研究院
想及时了解房价变动、市场成交走势?上房天下随手就能查房价(fangjia.fang.com),城市、区县、商圈、楼盘、房源价格,你关心的我们都有!
【附】28重点监测城市:北京、上海、深圳、厦门、广州、杭州、南京、天津、福州、苏州、青岛、珠海、武汉、石家庄、济南、郑州、东莞、成都、无锡、大连、南昌、重庆、西安、昆明、长沙、南宁、沈阳、长春。


