| 小区名称 | 单位 | 成交均价(元) |
| 长江农场 | 元/㎡ | 4800 |
| 东风农场 | 元/㎡ | 3600 |
| 长征农场 | 元/㎡ | 3600 |
| 西门新村 | 元/㎡ | 9100 |
| 金珠花园 | 元/㎡ | 8600 |
| 金鳌山 | 元/㎡ | 15300 |
| 明珠花苑 | 元/㎡ | 9000 |
| 平均价 | 元/㎡ | 7700 |
崇明县2014年1月份房屋租赁价格行情
| 小区名称 | 月租金(元/㎡) | 装修及内部设施 |
| 城中心地带 | 22.5 | 全装全配 |
| 北门新村 | 25 | 全装全配 |
| 西门新村 | 14.6-19.2 | 简装全配 |
| 24 | 精装全配 | |
| 宝岛世纪苑 | 27 | 精装全配 |
| 学宫新村 | 21.7 | 全装全配 |
| 东门新村 | 22.5 | 全装全配 |


